XIAOMI REDMI PAD PRO 256GB – 8GB
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| حجم الشاشة | 12.1 in |
| دقة الكاميرا الأساسية | 8 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بدون بطاقة هاتف |
| نوع العرض | LCD |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 14 |
| حجم شاشة التابلت | أكبر من 11 بوصة |
| سنة الصنع | 2024 |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| لاسلكي | لاسلكي |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| عدد أنظمة التشغيل | 14 |
| شحن سريع. | Yes |
| اسم الموديل | Redmi Pad Pro |
| سرعة المعالج | 2.4 GHz |
| حجم البطارية | 10000 mAh |
| وزن المنتج | 570 g |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| اسم اللون | Graphite Gray |
| عدد شريحة Sim | بدون بطاقة هاتف |
| نوع التوصيل | واي فاي |
| نوع دقة العرض | FHD+ |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 – 11.9 ميجابكسل |
| نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| مقبس الصوت | 3.5 ملم |
| قدرة الطلب الصوتي | No |
| رقم المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 |
| رقم الموديل | 2405CRPFDG |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 8MP |





