Xiaomi Redmi Pad SE, 256GB, 8GB RAM, Wifi
شاومي ريدمي باد SE، سعة 256 جيجا، رام 8 جيجا، واي فاي
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| سرعة المعالج | 2.4 GHz |
| حجم البطارية | 8000 mAh |
| وزن المنتج | 478 g |
| الإصدار | نسخة عالمية |
| دقة الكاميرا الأساسية | 8 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بدون بطاقة هاتف |
| نوع العرض | IPS LCD |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 – 7.9ميجا بكسل |
| طول المنتج | 255.53 mm |
| عرض المنتج | 167.08 mm |
| اسم المعالج | كوالكوم سناب دراجون |
| تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1920X1080p |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| رقم المعالج | 6nm Snapdragon 680 |
| محتويات العلبة | Redmi Pad SE, Plug, Type-C Cable |
| اسم الموديل | Redmi Pad SE |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| حجم الشاشة | 11 in |
| دقة الشاشة | 1920×1200 |
| اسم اللون | Graphite Gray |
| عدد شريحة Sim | بدون بطاقة هاتف |
| نوع التوصيل | واي فاي |
| نوع دقة العرض | FHD+ |
| حجم شاشة التابلت | أكبر من 11 بوصة |
| سنة الصنع | 2023 |
| ارتفاع المنتج | 7.36 mm |
| نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 TB |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| لاسلكي | لاسلكي |
| الخارجي | ألومنيوم |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | Redmi Pad SE |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 8+5MP |








Reviews
There are no reviews yet.